


SE*Blue Eagle´s Candice
ds 22
Utställning | Domare | Klass | Resultat |
Speed Cat 150802/Stockholm | Lindelöf Sirpa | 12 | EX 1 |
MellansvenskaKattklubben150905/Eskilstuna | Lubrano Robert | 12 | EX 1, BIV-total, NOM |
World Show 2015/Malmö | Spijker Charles | 12 | EX 1, BIV-J/U, MCO ring 2:a, upp för NOM |
Utställning | Domare | Klass | Resultat |
Stockholms kattklubb 130330/Sollentuna | Gerardo Fraga y Guzman | 12 | EX 1, NOM (creamspecial), upp för NOM |
Västerås kattklubb 130505/Västerås | Riznar-Resetic Vesna | 11 | EX 1, BIV -total, upp för NOM |
Billingebygdenskattklubb130518/Falköping | Veland Anne | 11 | EX 1, NOM, NOM (Maine Coon-special) |
Top Cat Clubb 130804/ Stockholm | Frithiof Jörgen | 11 | EX 1 |
Mellansvenska kattklubben130831/ Eskilstuna | Nyman Pia | 9 | EX 1, CAC, BIV-total, NOM |
Scandinavian Winner 2013 Östkatten 130914/ Norrköping |
Alexey Shchukin | 9 | EX 1, CAC |
Dalälvskatten 130928/Borlänge | Romero Aliosha | 9 | CHAMPION EX 1, CAC, BIV |
Dalälvskatten 130929/Borlänge | Björkander Lena | 7 | EX 1, CACIB |
Nerikes Kattklubb 140216/Örebro | Persson Annelie | 7 | EX 1, CACIB, BIV, NOM |
Norak 140524/Norge | Veikko Saarela | 7 | INTERNATIONAL CHAMPION EX 1, CACIB, upp för NOM |
Norak 140525/Norge | Köhn Anne | 5 | EX 1, CAGCIB |
Nerikes Kattklubb 140607/Örebro | Henry Stéphane | 5 | EX 1, CAGCIB, BIV, NOM |
Nerikes Kattklubb 140608/Örebro | Jensen Hanna | 5 | EX 1, CAGCIB, upp för NOM |
Värmlands Kattklubb140628/Forshaga | Björkander Lena | 5 | EX 1, CAGCIB |
Värmlands Kattklubb140629/Forshaga | Saetre Raymond Alessandro | 5 | EX 1, CAGCIB, upp för NOM |
Nerikes Kattklubb 150607/Örebro | Köhn Anne | 5 | EX 1, CAGCIB, BIV, upp för NOM |
Värmlands Kattklubb150627/Forshaga | Memedov Zvezdan | 5 | EX 1, CAGCIB |
Värmlands Kattklubb150628/Forshaga | Romero Aliosha | 5 | GRAND INTERNATIONAL CHAMPION EX 1, CAGCIB |
Utställning | Domare | Klass | Resultat |
Föreningen Ädelkatten131208/Västra Frölunda | Persson Annelie | 12 | EX 1, upp för NOM |
Nerikes Kattklubb 140215/Örebro | Jensen Hanna | 11 | EX 1, upp för NOM |
Nerikes Kattklubb 140216/Örebro | Persson Annelie | 11 | EX 1, upp för NOM |
Birkas Kattklubb 140419/Sollentuna | Lubrano Robert | 11 | EX 1, upp för NOM |
Nerikes Kattklubb 140607/Örebro | Henry Stéphane | 9 | EX 1, CAC, NOM |
Nerikes Kattklubb 140608/Örebro | Jensen Hanna | 9 | EX 1, CAC, NOM |
Värmlands Kattklubb140628/Forshaga | Björkander Lena | 9 | CHAMPION EX1, CAC, BIV, NOM |
Värmlands Kattklubb140629/Forshaga | Saetre Raymond Alessandro | 7 | EX 2 |
Speed Cat 150802/Stockholm | Lindelöf Sirpa | 7 | EX 1, CACIB |
Mellansvenska kattklubben150831/ Eskilstuna | Lubrano Robert | 7 | EX 1, CACIB, upp för NOM |
Utställning | Domare | Klass | Resultat |
Värmlands Kattklubb130630/Forshaga | Anne Köhn | 12 | Omreg till färggrupp 6 |
Top Cat Clubb 130804/Stockholm | Alessandro Di Chio | 12 | EX 1, upp för NOM |
Föreningen Ädelkatten131208/Västra Frölunda | Hammarlund Åsa | 11 | EX 1, BIV |
Nerikes Kattklubb 140215/Örebro | Persson Annelie | 9 | EX 2 |
Nerikes Kattklubb 140216/Örebro | Jensen Hanna | 9 | EX 2 |
Utställning | Domare | Klass | Resultat |
Mellansvenska Kattklubben 130831/Eskilstuna | Nyman Pia | 12 | EX 1, upp för NOM |
Scandinavian Winner 2013 Östkatten 130914/ Norrköping |
Alexey Shchukin | 12 | EX 1, BIV -total, upp för NOM |
Dalälvskatten 130928/Borlänge | Romero Aliosha | 11 | EX 1 |
Dalälvskatten 130929/Borlänge | Björkander Lena | 11 | EX 1 |
Speed Cat 150802/Stockholm | Lindelöf Sirpa | 9 | EX 1, CAC, BIV-V/J, NOM, NOM i Maine Coon-specialen |

Alwaro San Carlo
d 09 22
Utställning | Domare | Klass | Resultat |
Nerikes Kattklubb 150207/Örebro | Olsen Johansson Maud | 11 | EX 1 |
Utställning | Domare | Klass | Resultat |
Nerikes Kattklubb 150207/Örebro | Memadov Zvezdan | 11 | EX 1, BIV-total, upp för NOM |
Nerikes Kattklubb 150208/Örebro | Federico Sandon Cristiano | 11 | EX 1, BIV, upp för NOM |
Västerås Kattklubb 150503/Västerås | Westerlund Marie | 9 | EX 1, CAC, upp för NOM |
Utställning | Domare | Klass | Resultat |
Nerikes Kattklubb 150207/Örebro | Jensen Hanna | 11 | EX 1 |
Nerikes Kattklubb 150208/Örebro | Federico Sandon Cristiano | 11 | EX 3 |
Västerås Kattklubb 150503/Västerås | Saarela Veikko | 9 | EX 1, CAC |
Utställning | Domare | Klass | Resultat |
Nerikes Kattklubb 130202/Örebro | Kudra Magdalena | 11 | EX 2 |
Nerikes Kattklubb 130203/Örebro | Romero Aliosha | 11 | EX 1, upp för NOM |
Stockholms Kattklubb130330/Sollentuna | Gerardo Fraga y Guzman | 11 | EX 2 |